Player Analysis
6 games in Champions
Champions Kills Rank
#0 (—)
7-Day Form
1 games
0W / 1L · 0.0% WR · 0.40 K/D
30-Day Sample
6 games
3W / 3L · 50.0% WR · 16.17 K/D
Current Pace
50.0%
6 total games · 16.17 K/D
Loaded History
6
Scored matches powering recent insights
Total Comp Games
324
Total Wins
107
Hours in Comp
10
Win Rate
50.0%
3W / 3L
K/D Ratio
16.17
97 kills - 6 deaths
Kills / Game
16.17
1.00 deaths / game
Hours Played
0.5
Streak: 1 (best 1)
Best window: 12–4 AM (60.0% WR, 5 games)
Best window: Mon (60.0% WR, 5 games)
All Time · rolling 10-game window
Projectile Damage Dealt
0
Hype Train Whistle Spent
0
Assists
2
Best Win Streak
1
Mineplex sometimes omits the played kit for Cake Wars and Champions CTF/KOTH matches, especially losses. Those rows stay unclassified, and kit-performance tables only count matches with logged kit data.
Filtered Record
3W 3L
Win Rate
50.0%
K/D
16.17
Combat
97/6 / 2A
| Date | Map | Kit | Combat | Result |
|---|---|---|---|---|
| 6/24/2026 | Evergeen | — | 2/5 · 2ABonus Gems Earned · Damage Dealt | Loss |
| 6/15/2026 | — | — | 7/0Damage Dealt · Earthquake | Loss |
| 6/15/2026 | — | — | 48/1Damage Dealt · Damage Taken | Loss |
| 6/15/2026 | — | Not logged by API | 19/0Best Win Streak · Current Win Streak | Win |
| 6/15/2026 | — | — | 6/0Damage Dealt · Damage Taken | Win |
| 6/15/2026 | — | Not logged by API | 15/0Damage Dealt · Gems Earned | Win |
| Loss |
| 6/25/2026 | MB | Cliffside | Loss |
| 6/25/2026 | MB | High Noon | Loss |
| 6/25/2026 | MB | Cryonia | Loss |
| 6/25/2026 | MB | Heron | Win |
| 6/25/2026 | MB | Micro Mine | Win |
| 6/25/2026 | SSM | Extinction | Loss |
| 6/24/2026 | SSM | Darnog | Loss |
| 6/24/2026 | SSM | Alpine Ruins | Win |
| 6/24/2026 | SSM | Desert | Loss |
| 6/24/2026 | CH | Evergeen | Loss |
| 6/24/2026 | SSM | Ardan Forest | Win |
| 6/24/2026 | SSM | Amplified | Win |
| 6/24/2026 | SSM | Skylands | Loss |
CW
Cake Wars
80.0%
10 games · 56.00 K/D
Wins
3
Kills
97
Deaths
6
Assists
2
Damage Dealt
12,228